Resumen de los tipos de retención que resultan de aplicación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas durante el ejercicio del 2015 y para el ejercicio del 2016, así como los modelos de resumen anual donde deberán ser declaradas estas retenciones tras la reforma en el Impuesto operada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (BOE, de 28 de noviembre de 2014).
Clase de renta |
Procedencia |
Tipo aplicable 2015 |
Tipo aplicable 2016 |
Modelo resumen anual |
Trabajo |
Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según procedimiento general (algoritmo) | Variable según procedimiento general (algoritmo) | 190 |
Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas) | 190 | |||
Pensiones de sistemas privados de previsión social | 190 | |||
Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial delo art. 89.A RIRPF | 190 | |||
Prestaciones y subsidios por desempleo | 190 | |||
Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro prestaciones indebidas) | 190 | |||
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra de negocios último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos > 100.000 euros ) (art. 101.2 LIRPF y 80.1.3ª RIRPF) | 37 por 100 | 35 por 100 | 190 | |
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra de negocios último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos < 100.000 euros ) (art. 101.2 LIRPF y 80.1.3ª RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 | |
Premios literarios, artísticos o científicos no exentos (notoria irregularidad del art. 11.1g RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 | |
Cursos, conferencias, seminarios, etc (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF) | 19 por 100 | 18 por 100 |
190 |
|
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.1.4ª RIRPF y 101.3 LIRPF) | 19 por 100 | 18 por 100 | ||
Atrasos (art. 101.1 LIRPF) | 15 por 100 | 15 por 100 | 190 | |
Régimen especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f LIRPF): | Hasta 600.00 euros … 24 por 100Desde 600.001 euros … 47 por 100 | Hasta 600.00 euros … 24 por 100Desde 600.001 euros … 45 por 100 | 296 | |
Actividades profesionales |
Con carácter general | 19 por 100 | 18 por 100 | 190 |
Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros, etc. ) | 9 por 100 | 9 por 100 | 190 | |
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) | 9 por 100 | 9 por 100 | 190 | |
Si Rtos. Íntegros de actividades profesionales del ejercicio anterior < 15.000 € (y, además, tal importe > [0,75 x (Rtos integros totales AA.EE + Rtos trabajo del contribuyente, del ej. anterior)] (art. 101.5 LIRPF) | 15 por 100 | 15 por 100 | 190 | |
Otras actividades económica |
Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2 por 100 | 2 por 100 | 190 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1 por 100 | 1 por 100 | 190 | |
Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2 por 100 | 2 por 100 | 190 | |
Actividades empresariales en EO (art. 95.6 RIRPF) | 1 por 100 | 1 por 100 | 190 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): cesión de derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24 por 100 | 24 por 100 | 190 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 | |
Imputación Rentas por cesión derechos imagen |
(art. 92.8 y D.A. 31ª.2 LIRPF y art. 107 RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 |
Ganancias patrimoniales |
Premiso de juegos, concursos, rifas…sujetos a retención, distintos de los sujetos al GELA (101.7 LRIPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 |
Aprovechamientos forestales en montes públicos (101.6 LIRPF y 99.2 RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 | |
Otras ganancias patrimoniales |
Transmisión de derechos de suscripción (art. 101.6 LIRPF): a partir de 1-1-2017, al 19% | |||
Transmisión de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva (Fondos de inversión) (art. 101.6 RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 187 | |
Capital mobiliario |
Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1 y 101.4 LIRPF y 90 RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 193 |
Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc. art. 25.2 LIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 193/194/193 | |
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 20 por 100 | 19 por 100 | 188 | |
Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 LIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 193 | |
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 LIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 193 | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24 por 100 | 24 por 100 | 193 | |
Capital inmobiliario |
Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 LIRPF y 100 RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 180 |